まねきます!広告の底力


不動産広告見本・料金

添付画像 取り扱い広告は種類やサイズが色々あります。
ご予算に応じてお決め下さい。

料金表 土地・売地・貸借(2行から受付)

添付画像
行数 金額 消費税 合計
2〜6行 11,000円 550 11,550円
30% 7,700円 385 8,085円
7行 16,500円 825 17,325円
30% 11,550円 578 12,128円
8行 22,000円 1,100 23,100円
30% 15,400円 770 16,170円
9行 27,500円 1,375 28,875円
30% 19,250円 963 20,213円

※火・水・金曜日に同一記事の掲載に限り40%OFF

料金表 求む・譲る・売り墓・軍用地・原野等(2行から受付)

行数 金額 消費税 合計
2〜6行 11,000円 550 11,550円
30% 7,700円 385 8,085円
7行 16,500円 825 17,325円
30% 11,550円 578 12,128円
8行 22,000円 1,100 23,100円
30% 15,400円 770 16,170円
9行 27,500円 1,375 28,875円
30% 19,250円 963 20,213円

※火・水・金曜日に同一記事の掲載に限り40%OFF
※軍用地の土地は会社名を入れてください 
※譲るのみ前払いとなり、会社名はいりません