| 行数 | 金額 | 消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6行 | 12,000 | 600 | 12,600円 |
| 30% | 8,400 | 420 | 8,820円 |
| 7行 | 18,000 | 900 | 18,900円 |
| 30% | 12,600 | 630 | 13,230円 |
| 8行 | 24,000 | 1,200 | 25,200円 |
| 30% | 16,800 | 840 | 17,640円 |
| 9行 | 30,000 | 1,500 | 31,500円 |
| 30% | 21,000 | 1,050 | 22,050円 |
| cm | 金 額 | 消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 36,000 | 1,800 | 37,800円 |
| 30% | 25,200 | 1,260 | 26,460円 |
| 1.5 | 54,000 | 2,700 | 56,700円 |
| 30% | 37,800 | 1,890 | 39,690円 |
| 2.0 | 72,000 | 3,600 | 75,600円 |
| 30% | 50,400 | 2,520 | 52,920円 |
| 2.5 | 90,000 | 4,500 | 94,500円 |
| 30% | 63,000 | 3,150 | 66,150円 |
| 3.0 | 108,000 | 5,400 | 113,400円 |
| 30% | 75,600 | 3,780 | 79,380円 |
営業時間が夜間であれば前払いとなります