
| 人 数 | サイズ | 金額 | 人 数 | サイズ | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜8人 | 3cm | 69,300 | 52〜57人 | 8.5cm | 196,350 |
| 9〜12人 | 3.5cm | 80,850 | 58〜60人 | 9cm | 207,900 |
| 13〜15人 | 4cm | 92,400 | 61〜66人 | 9.5cm | 219,450 |
| 16〜21人 | 4.5cm | 103,950 | 67〜69人 | 10cm | 231,000 |
| 22〜24人 | 5cm | 115,500 | 70〜75人 | 10.5cm | 242,550 |
| 25〜30人 | 5.5cm | 127,050 | 76〜78人 | 11cm | 254,100 |
| 31〜33人 | 6cm | 138,600 | 79〜84人 | 11.5cm | 265,650 |
| 34〜39人 | 6.5cm | 150,150 | 85〜87人 | 12cm | 277,200 |
| 40〜42人 | 7cm | 161,700 | 88〜93人 | 12.5cm | 288,750 |
| 43〜48人 | 7.5cm | 173,250 | 94〜96人 | 13cm | 300,300 |
| 49〜51人 | 8cm | 184,800 | 97〜102人 | 13.5cm | 311,850 |
●広告料金は、お載せになるお名前(喪主から)の人数によって決まります。
料金表の人数欄を参考にして下さい。
●前文(喪主名より前の文章)の行数が増えた場合は、料金が上がりますのでご了承下さい。
詳しくは営業担当にお尋ね下さい。
●上記広告は見本につき、実際の新聞広告とは若干異なりますのでご了承下さい。